Leader mondial actuelPrestige
Classement mondial
122 entreprises| Rang | Entreprise | Prestige |
|---|---|---|
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 |
| Rang | Entreprise | Prestige |
|---|---|---|
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 |