Leader mondial actuel#1
103 530Prestige
Un monde d’entreprises. Une mesure commune du soutien. Découvrez les noms qui méritent leur place.
+200Prestige Clients et donneurs d’ordre
| Rang | Entreprise | Prestige |
|---|---|---|
| 1 | Prestige103 530 | |
| 2 | Prestige77 610 | |
| 3 | Prestige53 595 | |
| 4 | Prestige51 360 | |
| 5 | Prestige51 330 | |
| 6 | Prestige47 415 | |
| 7 | Prestige40 470 | |
| 8 | Prestige39 060 | |
| 9 | Prestige28 155 | |
| 10 | Prestige22 615 |
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
L’entreprise ou les leaders ex æquo en tête à la clôture de l’année obtiennent une place permanente dans les archives des distinctions Corporate Prestige.
Découvrir la distinction