Leader mondial actuelPrestige
Classement mondial
106 entreprises| Rang | Entreprise | Prestige |
|---|---|---|
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 |
| Rang | Entreprise | Prestige |
|---|---|---|
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 |