Nuvarande globala ledarePrestige
Världsrankning
22 företag| Placering | Företag | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53 595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 |
| Placering | Företag | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53 595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 |