Nuvarande globala ledarePrestige
Världsrankning
106 företag| Placering | Företag | Prestige |
|---|---|---|
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 |
| Placering | Företag | Prestige |
|---|---|---|
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 |