Atual líder mundialPrestige
Classificação mundial
22 empresas| Posição | Empresa | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53.595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 |
| Posição | Empresa | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53.595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 |