Atual líder mundialPrestige
Classificação mundial
106 empresas| Posição | Empresa | Prestige |
|---|---|---|
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 |
| Posição | Empresa | Prestige |
|---|---|---|
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 |