Nåværende globale lederPrestige
Global rangering
22 selskaper| Plassering | Selskap | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53 595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 |
| Plassering | Selskap | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53 595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 |