Huidige wereldwijde koploperPrestige
Wereldranglijst
22 bedrijven| Positie | Bedrijf | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53.595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 |
| Positie | Bedrijf | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53.595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 |