Attuale leader mondialePrestige
Classifica mondiale
122 aziende| Posizione | Azienda | Prestige |
|---|---|---|
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 |
| Posizione | Azienda | Prestige |
|---|---|---|
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 638 | Prestige5 | |
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 |