Nykyinen maailmanlaajuinen ykkönenPrestige
Maailmanlaajuinen sijoituslista
22 yritystä| Sijoitus | Yritys | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53 595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 |
| Sijoitus | Yritys | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53 595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 |