Nykyinen maailmanlaajuinen ykkönenPrestige
Maailmanlaajuinen sijoituslista
122 yritystä| Sijoitus | Yritys | Prestige |
|---|---|---|
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 |
| Sijoitus | Yritys | Prestige |
|---|---|---|
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 | ||
| 5 739 |