Nykyinen maailmanlaajuinen ykkönenPrestige
Maailmanlaajuinen sijoituslista
106 yritystä| Sijoitus | Yritys | Prestige |
|---|---|---|
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 |
| Sijoitus | Yritys | Prestige |
|---|---|---|
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 | ||
| 5 741 |