Líder mundial actualPrestige
Clasificación mundial
106 empresas| Posición | Empresa | Prestige |
|---|---|---|
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 |
| Posición | Empresa | Prestige |
|---|---|---|
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 | ||
| 5.741 |