Nuværende globale førerPrestige
Global rangliste
22 virksomheder| Placering | Virksomhed | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53.595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 |
| Placering | Virksomhed | Prestige |
|---|---|---|
| 3 | Prestige53.595 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 160 | Prestige100 | |
| 558 | Prestige10 | |
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 | ||
| 5.739 |