المتصدر العالمي الحاليPrestige
التصنيف العالمي
عدد الشركات: 5741| المرتبة | الشركة | Prestige |
|---|---|---|
| ١ | Prestige١٠٣٬٥٣٠ | |
| ٢ | Prestige٧٧٬٦١٠ | |
| ٣ | Prestige٥٣٬٥٩٥ | |
| ٤ | Prestige٥١٬٣٦٠ | |
| ٥ | Prestige٥١٬٣٣٠ | |
| ٦ | Prestige٤٧٬٤١٥ | |
| ٧ | Prestige٤٠٬٤٧٠ | |
| ٨ | Prestige٣٩٬٠٦٠ | |
| ٩ | Prestige٢٨٬١٥٥ | |
| ١٠ | Prestige٢٢٬٦١٥ | |
| ١١ | Prestige٢١٬٦٤٥ | |
| ١٢ | Prestige١٨٬٨٢٥ | |
| ١٣ | Prestige١٨٬٣٥٠ | |
| ١٤ | Prestige١٦٬٢٨٠ | |
| ١٥ | Prestige١٥٬٢٠٥ |
